交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:24:37 | 兌換 ERC-20 代幣為 Cosmos 代幣 | -- | |||||
2026/05/12 10:24:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:24:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 10:24:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:24:15 | 授權許可 | -- | -- | ||||
2026/05/12 10:24:09 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 10:24:03 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/12 10:22:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:22:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:22:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:22:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:46 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/12 10:21:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 10:21:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
