交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 08:35:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 08:35:23 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 08:35:23 | 委託 | -- | |||||
2026/06/03 08:35:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 08:35:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 08:35:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:35:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 08:35:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 08:34:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
