區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 00:23:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001859 | ||
2026/05/14 00:23:54 | L1 待驗證 | 7 | 0.00003642 | ||
2026/05/14 00:23:50 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001161 | ||
2026/05/14 00:23:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000811 | ||
2026/05/14 00:23:42 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004635 | ||
2026/05/14 00:23:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000217 | ||
2026/05/14 00:23:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/14 00:23:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001404 | ||
2026/05/14 00:23:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001871 | ||
2026/05/14 00:23:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001595 | ||
2026/05/14 00:23:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001532 | ||
2026/05/14 00:23:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.000033 | ||
2026/05/14 00:23:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005537 | ||
2026/05/14 00:23:08 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000324 | ||
2026/05/14 00:23:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000932 | ||
2026/05/14 00:23:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001645 | ||
2026/05/14 00:22:54 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000727 | ||
2026/05/14 00:22:50 | L1 待驗證 | 5 | 0.0000156 | ||
2026/05/14 00:22:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000243 | ||
2026/05/14 00:22:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000114 |
