區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:24:02 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000116 | ||
2026/05/11 20:23:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/11 20:23:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/11 20:23:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001464 | ||
2026/05/11 20:23:44 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000481 | ||
2026/05/11 20:23:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000352 | ||
2026/05/11 20:23:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000216 | ||
2026/05/11 20:23:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000368 | ||
2026/05/11 20:23:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001262 | ||
2026/05/11 20:23:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 20:23:17 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003261 | ||
2026/05/11 20:23:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000351 | ||
2026/05/11 20:23:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001037 | ||
2026/05/11 20:23:02 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000535 | ||
2026/05/11 20:22:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000719 | ||
2026/05/11 20:22:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001104 | ||
2026/05/11 20:22:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000227 | ||
2026/05/11 20:22:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/11 20:22:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000134 | ||
2026/05/11 20:22:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 |
