區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:57:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002078 | ||
2026/05/12 16:57:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020036 | ||
2026/05/12 16:57:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001207 | ||
2026/05/12 16:56:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000135 | ||
2026/05/12 16:56:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/12 16:56:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001008 | ||
2026/05/12 16:56:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001945 | ||
2026/05/12 16:56:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000044 | ||
2026/05/12 16:56:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/12 16:56:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011637 | ||
2026/05/12 16:56:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000622 | ||
2026/05/12 16:56:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/12 16:56:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002296 | ||
2026/05/12 16:56:06 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000902 | ||
2026/05/12 16:56:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001097 | ||
2026/05/12 16:55:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/12 16:55:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001111 | ||
2026/05/12 16:55:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001121 | ||
2026/05/12 16:55:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007663 | ||
2026/05/12 16:55:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 |
