大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 00:53:11 | 1 | 29 | 400.44254794 | 0.00001084 | ||
2026/05/14 04:22:09 | 1 | 3 | 400.3920745 | 0.00000512 | ||
2026/05/13 21:52:41 | 754 | 2 | 400.00056479 | 0.00056479 | ||
2026/05/13 20:50:49 | 3 | 1 | 400.0001 | 0.00001216 | ||
2026/05/13 05:11:52 | 2 | 2 | 400.0001 | 0.00000416 | ||
2026/05/13 21:04:21 | 1 | 7 | 400.00008784 | 0.00001435 | ||
2026/05/13 10:33:10 | 4 | 993 | 400 | 0.034364 | ||
2026/05/13 05:00:25 | 2 | 2 | 399.9999958 | 0.00000291 | ||
2026/05/13 22:25:46 | 1 | 26 | 399.72 | 0.002817 | ||
2026/05/13 21:37:08 | 604 | 1 | 399.17187204 | 0.00411147 | ||
2026/05/14 03:21:40 | 1 | 2 | 396.75371187 | 0.00000564 | ||
2026/05/13 06:16:30 | 10 | 2 | 396.65346446 | 0.00001572 | ||
2026/05/13 23:06:53 | 1 | 3 | 396.58760541 | 0.00001495 | ||
2026/05/13 14:13:59 | 2 | 2 | 396.17809024 | 0.0000099 | ||
2026/05/13 14:46:25 | 2 | 2 | 396.17089024 | 0.0000099 | ||
2026/05/13 15:24:27 | 2 | 3 | 396.13457324 | 0.00001155 | ||
2026/05/13 17:55:10 | 1 | 2 | 395.90392491 | 0.0000142 | ||
2026/05/13 15:52:26 | 1 | 6 | 395.85449731 | 0.0000362 | ||
2026/05/13 22:12:57 | 9 | 1 | 395.19707271 | 0.00002754 | ||
2026/05/13 20:05:56 | 1 | 2 | 395.147452 | 0.000141 |
