交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 11 | 11.5277777 | 0.00000908 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 1 | 1.52824471 | 0.00000238 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 1 | 0.14254 | 0.00000444 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 4 | 1 | 0.07788386 | 0.00000818 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 2 | 2 | 0.5148085 | 0.00001 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.09434048 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.29781517 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 6.50791389 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 7.78509638 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 7.2562599 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.85867167 | 0.00000495 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.37405284 | 0.00000459 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 12.44819175 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 5.09533595 | 0.00000492 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 6.95976691 | 0.00000426 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.31570179 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 5.2182941 | 0.00000492 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 1.82400308 | 0.00000492 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 0.02302707 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 15:26:18 | 1 | 2 | 6.5780271 | 0.00000423 |
