交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.50613189 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 1.6411955 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.36634808 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.00240126 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 1.72521808 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.02401808 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 2.11359218 | 0.00001808 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.29840022 | 0.000029 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 7 | 4 | 6.25077948 | 0.00009968 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 22.4590284 | 0.00001833 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 50.18048173 | 0.00001846 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.94080879 | 0.00001833 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 3 | 15.1490297 | 0.00002249 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 3 | 39.00559827 | 0.00002249 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 55.96095967 | 0.00001833 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 2 | 0.285119 | 0.000029 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 3 | 1 | 0.40882038 | 0.00003203 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 2 | 2 | 0.39263275 | 0.00005 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 5 | 1.31594151 | 0.00003919 | ||
2026/05/14 21:04:45 | 1 | 1 | 0.06130247 | 0.000029 |
