區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 17:10:39 | 4 | 4,462,169 8.93% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/14 17:10:29 | 7 | 7,277,785 14.56% | 50,000,000 | 0.00001013 | ||
2026/05/14 17:10:19 | 4 | 4,126,253 8.26% | 50,000,000 | 0.00001404 | ||
2026/05/14 17:10:09 | 4 | 3,216,503 6.44% | 50,000,000 | 0.00000812 | ||
2026/05/14 17:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:09:49 | 4 | 1,191,183 2.39% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/14 17:09:39 | 3 | 1,169,147 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:09:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:09:19 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:08:59 | 4 | 3,204,572 6.41% | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 17:08:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:08:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:08:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:08:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:08:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:07:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:07:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:07:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/14 17:07:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 |
