區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:26:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:26:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:25:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:24:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/13 21:24:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






