區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 13:45:57 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/14 13:45:57 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/14 13:45:57 | 8 | 0.00000013 | |
2026/05/14 13:45:56 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/14 13:45:56 | 13 | 0.00000012 | |
2026/05/14 13:45:56 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/14 13:45:56 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/14 13:45:55 | 12 | 0.0000001 | |
2026/05/14 13:45:55 | 14 | 0.00000015 | |
2026/05/14 13:45:55 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/14 13:45:55 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/14 13:45:54 | 11 | 0.00000009 | |
2026/05/14 13:45:54 | 10 | 0.00000005 | |
2026/05/14 13:45:54 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/14 13:45:54 | 6 | 0.00000026 | |
2026/05/14 13:45:53 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/14 13:45:53 | 8 | 0.00000015 | |
2026/05/14 13:45:53 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/14 13:45:53 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/14 13:45:52 | 9 | 0.00000014 |
