區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 22:40:10 | 7 | 0.00000044 | |
2026/05/14 22:40:10 | 15 | 0.00000318 | |
2026/05/14 22:40:10 | 6 | 0.00000053 | |
2026/05/14 22:40:10 | 11 | 0.00000176 | |
2026/05/14 22:40:09 | 7 | 0.00000024 | |
2026/05/14 22:40:09 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/14 22:40:09 | 9 | 0.00000012 | |
2026/05/14 22:40:09 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/14 22:40:08 | 6 | 0.0000024 | |
2026/05/14 22:40:08 | 3 | 0.00000001 | |
2026/05/14 22:40:08 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/14 22:40:08 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/14 22:40:07 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/14 22:40:07 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/14 22:40:07 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/14 22:40:07 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/14 22:40:06 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/14 22:40:06 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/14 22:40:06 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/14 22:40:06 | 5 | 0.00000005 |
