區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/12 19:36:06 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/12 19:36:05 | 12 | 0.00000007 | |
2026/05/12 19:36:05 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/12 19:36:05 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/12 19:36:05 | 10 | 0.00000014 | |
2026/05/12 19:36:04 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/12 19:36:04 | 12 | 0.00000016 | |
2026/05/12 19:36:04 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/12 19:36:04 | 9 | 0.00000026 | |
2026/05/12 19:36:03 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/12 19:36:03 | 9 | 0.00000021 | |
2026/05/12 19:36:03 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/12 19:36:03 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/12 19:36:02 | 13 | 0.0000002 | |
2026/05/12 19:36:02 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/12 19:36:02 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/12 19:36:02 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/12 19:36:01 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/12 19:36:01 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/12 19:36:01 | 9 | 0.0000001 |
