區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 16:47:24 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/14 16:47:24 | 6 | 0.00000015 | |
2026/05/14 16:47:24 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/14 16:47:24 | 11 | 0.00000013 | |
2026/05/14 16:47:23 | 12 | 0.00000017 | |
2026/05/14 16:47:23 | 15 | 0.00000146 | |
2026/05/14 16:47:23 | 13 | 0.00000015 | |
2026/05/14 16:47:23 | 9 | 0.00000424 | |
2026/05/14 16:47:22 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/14 16:47:22 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/14 16:47:22 | 16 | 0.00000155 | |
2026/05/14 16:47:22 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/14 16:47:21 | 10 | 0.00000321 | |
2026/05/14 16:47:21 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/14 16:47:21 | 7 | 0.00004891 | |
2026/05/14 16:47:21 | 14 | 0.00000297 | |
2026/05/14 16:47:20 | 12 | 0.00000154 | |
2026/05/14 16:47:20 | 10 | 0.00000011 | |
2026/05/14 16:47:20 | 6 | 0.00000132 | |
2026/05/14 16:47:20 | 5 | 0.00000008 |
