區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:17:57 | 24 | 9,970,439 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:55 | 21 | 7,584,353 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:53 | 24 | 8,500,020 21.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:51 | 25 | 10,833,314 27.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:49 | 23 | 7,681,227 19.21% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:47 | 26 | 9,727,020 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:45 | 26 | 9,762,716 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:43 | 21 | 7,636,580 19.1% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:41 | 21 | 7,636,803 19.1% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:39 | 23 | 9,619,177 24.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:37 | 23 | 7,923,394 19.81% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:35 | 25 | 8,768,977 21.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:33 | 23 | 9,553,245 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:31 | 23 | 8,990,758 22.48% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:29 | 22 | 7,528,005 18.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:27 | 23 | 8,234,514 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:25 | 21 | 7,711,038 19.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:23 | 23 | 7,763,770 19.41% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:21 | 27 | 9,806,777 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:17:19 | 26 | 9,011,218 22.53% | 40,000,000 |
