L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141896680 | 2025/10/02 16:02:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141896454 | 2025/10/02 15:54:45 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141894169 | 2025/10/02 14:38:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141890964 | 2025/10/02 12:51:45 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141889925 | 2025/10/02 12:17:07 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141883471 | 2025/10/02 08:41:59 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 141882761 | 2025/10/02 08:18:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141878461 | 2025/10/02 05:54:59 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141878350 | 2025/10/02 05:51:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141874719 | 2025/10/02 03:50:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141874634 | 2025/10/02 03:47:25 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141874199 | 2025/10/02 03:32:55 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141869639 | 2025/10/02 01:00:55 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141862242 | 2025/10/01 20:54:21 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141861851 | 2025/10/01 20:41:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141858431 | 2025/10/01 18:47:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141856594 | 2025/10/01 17:46:05 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141853590 | 2025/10/01 16:05:57 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141848209 | 2025/10/01 13:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141845483 | 2025/10/01 11:35:43 | 待接收 | Ready to prove |
