區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:39:03 | 138 | 32,120,915 22.95% | 140,000,000 | 439.34 | 6.071552 | 8.04056593 | ||
2026/05/12 05:39:01 | 116 | 26,097,865 18.65% | 140,000,000 | 394.01 | 3.774789 | 6.50817921 | ||
2026/05/12 05:39:00 | 109 | 20,958,486 14.98% | 140,000,000 | 455.8 | 4.326201 | 5.22670327 | ||
2026/05/12 05:38:58 | 113 | 23,019,211 16.45% | 140,000,000 | 413.17 | 3.77898 | 5.73200264 | ||
2026/05/12 05:38:56 | 95 | 16,884,658 12.07% | 140,000,000 | 452.05 | 3.41538 | 4.21735414 | ||
2026/05/12 05:38:54 | 119 | 26,126,200 18.67% | 140,000,000 | 511.53 | 6.86351 | 6.50085893 | ||
2026/05/12 05:38:53 | 206 | 36,568,690 26.13% | 140,000,000 | 573.89 | 11.797271 | 9.1892185 | ||
2026/05/12 05:38:51 | 133 | 36,134,842 25.82% | 140,000,000 | 372.23 | 4.471449 | 8.97908449 | ||
2026/05/12 05:38:49 | 100 | 22,359,789 15.98% | 140,000,000 | 375.06 | 2.835777 | 5.55052962 | ||
2026/05/12 05:38:47 | 116 | 22,915,382 16.37% | 140,000,000 | 424.52 | 4.047866 | 5.68035315 | ||
2026/05/12 05:38:46 | 100 | 24,781,183 17.71% | 140,000,000 | 383.41 | 3.375799 | 6.12562139 | ||
2026/05/12 05:38:44 | 107 | 25,262,137 18.05% | 140,000,000 | 381.17 | 3.31154 | 6.31777639 | ||
2026/05/12 05:38:42 | 118 | 26,827,406 19.17% | 140,000,000 | 386.46 | 3.581617 | 6.78624059 | ||
2026/05/12 05:38:40 | 119 | 37,859,015 27.05% | 140,000,000 | 412.53 | 6.160175 | 9.45814604 | ||
2026/05/12 05:38:39 | 118 | 22,999,170 16.43% | 140,000,000 | 391.46 | 3.26607 | 5.73724432 | ||
2026/05/12 05:38:37 | 116 | 24,478,017 17.49% | 140,000,000 | 423.49 | 4.275826 | 6.09038846 | ||
2026/05/12 05:38:35 | 113 | 24,231,505 17.31% | 140,000,000 | 408.57 | 3.799468 | 6.10080869 | ||
2026/05/12 05:38:33 | 141 | 39,821,668 28.45% | 140,000,000 | 415.77 | 6.669389 | 9.88750473 | ||
2026/05/12 05:38:32 | 91 | 23,400,301 16.72% | 140,000,000 | 401.53 | 3.596145 | 5.79981004 | ||
2026/05/12 05:38:30 | 104 | 18,748,899 13.4% | 140,000,000 | 434.35 | 3.488922 | 4.65474738 |
