區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:39:57 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,922 0.3% | -0.000794 | ||
2026/06/04 02:39:55 | 17 | 2,898 | 60,000,000 | 495,838 0.83% | -0.00071 | ||
2026/06/04 02:39:53 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 415,077 0.7% | -0.000555 | ||
2026/06/04 02:39:51 | 12 | 4,161 | 60,000,000 | 908,916 1.52% | -0.000062 | ||
2026/06/04 02:39:49 | 14 | 2,548 | 60,000,000 | 914,878 1.53% | -0.000193 | ||
2026/06/04 02:39:47 | 3 | 2,572 | 60,000,000 | 267,626 0.45% | 0.00022 | ||
2026/06/04 02:39:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/04 02:39:43 | 8 | 5,422 | 60,000,000 | 838,670 1.4% | -0.000367 | ||
2026/06/04 02:39:41 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,602 0.52% | -0.000663 | ||
2026/06/04 02:39:39 | 13 | 8,446 | 60,000,000 | 1,110,304 1.86% | 0.000139 | ||
2026/06/04 02:39:37 | 18 | 3,337 | 60,000,000 | 529,097 0.89% | -0.000511 | ||
2026/06/04 02:39:35 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,602 0.52% | -0.000663 | ||
2026/06/04 02:39:33 | 4 | 2,820 | 60,000,000 | 472,467 0.79% | -0.000544 | ||
2026/06/04 02:39:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/04 02:39:29 | 7 | 4,977 | 60,000,000 | 734,824 1.23% | -0.000236 | ||
2026/06/04 02:39:27 | 13 | 3,739 | 60,000,000 | 553,716 0.93% | -0.000417 | ||
2026/06/04 02:39:25 | 12 | 4,033 | 60,000,000 | 608,055 1.02% | -0.000362 | ||
2026/06/04 02:39:23 | 15 | 3,892 | 60,000,000 | 1,280,295 2.14% | 0.000309 | ||
2026/06/04 02:39:21 | 17 | 4,024 | 60,000,000 | 737,107 1.23% | -0.000233 | ||
2026/06/04 02:39:19 | 2 | 2,449 | 60,000,000 | 527,003 0.88% | -0.000679 |
