區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 16:54:36 | 261 | 86,180 | 26,206,140 43.68% | 60,000,000 | 19.712197 | 0.105076 | ||
2026/06/03 16:54:24 | 229 | 89,566 | 26,072,127 43.46% | 60,000,000 | 19.706263 | 0.097572 | ||
2026/06/03 16:54:12 | 220 | 81,931 | 22,045,071 36.75% | 59,999,943 | 19.090773 | 0.056868 | ||
2026/06/03 16:54:00 | 266 | 125,355 | 33,477,753 55.86% | 59,941,408 | 19.733808 | 0.115856 | ||
2026/06/03 16:53:48 | 230 | 89,795 | 24,298,696 40.5% | 60,000,000 | 21.220524 | 0.110594 | ||
2026/06/03 16:53:36 | 287 | 133,220 | 34,705,040 57.85% | 59,999,943 | 19.838617 | 0.121121 | ||
2026/06/03 16:53:24 | 226 | 82,444 | 23,892,295 39.86% | 59,941,408 | 19.596772 | 0.067446 | ||
2026/06/03 16:53:12 | 232 | 115,654 | 27,033,648 45.06% | 60,000,000 | 20.096857 | 0.084159 | ||
2026/06/03 16:53:00 | 244 | 197,314 | 36,442,360 60.74% | 60,000,000 | 19.556559 | 0.109939 | ||
2026/06/03 16:52:48 | 253 | 99,287 | 27,706,666 46.18% | 60,000,000 | 19.855182 | 0.087438 | ||
2026/06/03 16:52:36 | 241 | 86,096 | 27,068,308 45.12% | 60,000,000 | 18.561094 | 0.044804 | ||
2026/06/03 16:52:24 | 316 | 218,828 | 37,166,767 61.95% | 60,000,000 | 20.244476 | 0.142305 | ||
2026/06/03 16:52:12 | 197 | 74,045 | 25,780,466 42.97% | 60,000,000 | 19.014272 | 0.05942 | ||
2026/06/03 16:52:00 | 286 | 200,962 | 32,860,403 54.77% | 60,000,000 | 19.775047 | 0.107204 | ||
2026/06/03 16:51:48 | 254 | 77,872 | 24,107,499 40.18% | 60,000,000 | 20.747505 | 0.092072 | ||
2026/06/03 16:51:36 | 234 | 90,804 | 23,010,883 38.36% | 60,000,000 | 21.209917 | 0.086841 | ||
2026/06/03 16:51:24 | 268 | 185,669 | 29,301,978 48.84% | 60,000,000 | 20.586179 | 0.090816 | ||
2026/06/03 16:51:12 | 261 | 114,742 | 32,291,938 53.82% | 60,000,000 | 19.78737 | 0.079629 | ||
2026/06/03 16:51:00 | 226 | 86,086 | 26,350,208 43.92% | 60,000,000 | 20.147723 | 0.067424 | ||
2026/06/03 16:50:48 | 250 | 106,940 | 30,589,884 50.99% | 60,000,000 | 20.416131 | 0.087803 |
