代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0.01 | $181,942,236.07 | $118,995,505.11 | 123 | 2026/04/23 12:52:53 | |
| 2962 | < $0.01 | $723.92 | $118,783,326.34 | 67 | 2026/04/24 21:18:02 | |
| 2963 | $0.06 | $3.99 | $118,609,148.49 | 25 | 2025/07/04 23:17:02 | |
| 2964 | < $0.01 | $127,561,816.1 | $118,592,216.39 | 123 | 2026/05/07 21:30:15 | |
| 2965 | < $0.01 | $180,313,417.36 | $118,278,152.57 | 118 | 2026/04/15 15:11:15 | |
| 2966 | < $0.01 | $203,368,670.02 | $118,264,726.13 | 233 | 2026/04/24 09:59:28 | |
| 2967 | $0.02 | $4,894,909.41 | $118,245,475.06 | 52,542 | 2024/04/11 21:37:43 | |
| 2968 | $0.11 | $3.99 | $118,001,760.1 | 12 | 2026/01/15 16:49:42 | |
| 2969 | $0.72 | $241,601,186.48 | $117,885,828.11 | 7 | 2026/03/16 13:38:13 | |
| 2970 | < $0.01 | $118,877,544.62 | $117,847,794.52 | 1,776 | 2026/05/10 23:13:43 | |
| 2971 | $0.11 | $539,017,173.44 | $117,763,633.16 | 12 | 2026/04/02 16:18:11 | |
| 2972 | $0.11 | $502,065,693.74 | $117,350,048.97 | 12 | 2026/04/01 16:25:48 | |
| 2973 | < $0.01 | $178,880,882.18 | $116,872,980.21 | 123 | 2026/04/25 15:52:38 | |
| 2974 | $0.71 | $238,808,466.3 | $116,796,359.35 | 7 | 2026/03/16 13:01:05 | |
| 2975 | $1.16 | $687.79 | $116,606,144.88 | 12 | 2026/05/06 16:13:21 | |
| 2976 | < $0.01 | $178,332,714.49 | $116,571,536.51 | 123 | 2026/04/25 07:02:30 | |
| 2977 | < $0.01 | $180,261,548.4 | $116,472,510.72 | 14 | 2026/05/12 18:17:28 | |
| 2978 | < $0.01 | $177,702,970.34 | $116,466,039.49 | 123 | 2026/04/16 14:43:28 | |
| 2979 | < $0.01 | $180,156,950.76 | $116,442,327.69 | 18 | 2026/05/12 14:03:57 | |
| 2980 | < $0.01 | $579.19 | $116,288,871.76 | 165 | 2026/04/06 15:44:34 |
