代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | < $0.01 | $76,234,148.57 | $70,898,736.53 | 65 | 2026/05/09 13:50:27 | |
| 3862 | < $0.01 | $73,521,775.03 | $70,891,734.53 | 62 | 2026/05/12 05:21:29 | |
| 3863 | < $0.01 | $74,076,756.5 | $70,877,685.91 | 88 | 2026/05/12 10:28:02 | |
| 3864 | $0.03 | $3.99 | $70,874,139.69 | 12 | 2025/10/21 21:17:21 | |
| 3865 | < $0.01 | $79,202,492.12 | $70,803,013.41 | 109 | 2026/04/15 08:32:15 | |
| 3866 | < $0.01 | $80,036,143.16 | $70,773,975.91 | 118 | 2026/05/08 19:04:00 | |
| 3867 | < $0.01 | $74,963,212.85 | $70,750,776.23 | 107 | 2026/05/12 04:00:45 | |
| 3868 | $0.07 | $145,159,873.14 | $70,749,403.92 | 107 | 2026/05/09 03:46:21 | |
| 3869 | < $0.01 | $107,881,875.9 | $70,701,404.57 | 116 | 2026/04/22 06:54:21 | |
| 3870 | $0.07 | $63,750,213.37 | $70,678,598.06 | 7 | 2026/05/11 10:37:55 | |
| 3871 | $0.41 | $4,142,559.86 | $70,649,014.58 | 8 | 2026/03/13 20:32:23 | |
| 3872 | < $0.01 | $108,949,072.01 | $70,619,579.13 | 120 | 2026/04/23 11:52:48 | |
| 3873 | $0.41 | $134,323,783.11 | $70,618,719.79 | 7 | 2026/03/11 20:39:38 | |
| 3874 | < $0.01 | $72,947,538.94 | $70,541,142.81 | 112 | 2026/05/12 16:09:34 | |
| 3875 | < $0.01 | $73,214,020.87 | $70,536,385.43 | 83 | 2026/05/12 18:41:56 | |
| 3876 | < $0.01 | $73,527,530.04 | $70,507,291.14 | 85 | 2026/05/12 11:20:14 | |
| 3877 | < $0.01 | $107,688,378.06 | $70,488,843.54 | 123 | 2026/04/19 00:13:28 | |
| 3878 | < $0.01 | $75,663,459.4 | $70,485,383.73 | 66 | 2026/05/09 21:35:25 | |
| 3879 | < $0.01 | $110,842,311 | $70,482,848.08 | 122 | 2026/04/10 15:20:35 | |
| 3880 | $1.42 | $654.92 | $70,447,865.83 | 3,470 | 2025/09/13 20:15:37 |

