代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | < $0.01 | $14,453,425.03 | $5,912,873.63 | 123 | 2026/04/17 08:04:57 | |
| 6622 | $80.81 | $340,385.32 | $5,909,313.62 | 827 | 2025/10/31 21:37:55 | |
| 6623 | < $0.01 | $12,857,664.06 | $5,894,424.26 | 103 | 2026/04/29 23:48:05 | |
| 6624 | < $0.01 | $10,756.64 | $5,884,458.6 | 13 | 2026/05/11 08:20:21 | |
| 6625 | < $0.01 | $14,905,423.81 | $5,863,050.09 | 21 | 2026/04/24 00:55:44 | |
| 6626 | < $0.01 | $2,934,520.55 | $5,861,413.47 | 3 | 2026/04/10 15:47:06 | |
| 6627 | < $0.01 | $45,904,003.85 | $5,859,369.17 | 7 | 2026/04/16 16:06:00 | |
| 6628 | < $0.01 | $11,347,765.86 | $5,850,105.1 | 9 | 2026/05/05 20:23:42 | |
| 6629 | < $0.01 | $17,307,902.82 | $5,847,298.93 | 20 | 2026/05/06 02:15:13 | |
| 6630 | < $0.01 | $5,729,244.85 | $5,847,298.76 | 19 | 2026/05/07 07:41:18 | |
| 6631 | < $0.01 | $17,299,674.48 | $5,844,520.84 | 14 | 2026/05/09 15:32:50 | |
| 6632 | < $0.01 | $18,402,837.61 | $5,837,616.95 | 9 | 2026/04/19 13:43:06 | |
| 6633 | $0.01 | $83,086.75 | $5,829,942.96 | 52,459 | 2021/08/27 02:03:29 | |
| 6634 | < $0.01 | $13,467,570.19 | $5,824,705.73 | 13 | 2026/05/11 14:31:59 | |
| 6635 | < $0.01 | $14,467,834.68 | $5,822,724.85 | 123 | 2026/04/17 15:35:03 | |
| 6636 | $9.96 | $70,551.35 | $5,809,148.36 | 10,325 | 2021/04/03 06:10:10 | |
| 6637 | < $0.01 | $32,099,487.63 | $5,805,604.16 | 14 | 2026/05/12 01:48:41 | |
| 6638 | $0.02 | $2,186.97 | $5,799,656.82 | 100 | 2025/06/01 00:49:00 | |
| 6639 | < $0.01 | $13,384,600.92 | $5,794,400.91 | 124 | 2026/04/18 13:31:34 | |
| 6640 | < $0.01 | $145,091,804.96 | $5,768,280.77 | 10,627 | 2026/05/12 05:07:33 |

