代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | < $0.01 | $967,841,149.23 | $960,592,665.93 | 104 | 2026/05/08 20:44:51 | |
| 962 | < $0.01 | $962,562,339.57 | $960,592,665.93 | 104 | 2026/05/08 20:46:00 | |
| 963 | < $0.01 | $964,664,915.83 | $960,592,665.93 | 104 | 2026/05/08 20:43:45 | |
| 964 | < $0.01 | $962,584,709.24 | $960,592,665.93 | 104 | 2026/05/08 20:45:40 | |
| 965 | < $0.01 | $962,387,285.86 | $960,484,927.86 | 104 | 2026/05/08 20:48:16 | |
| 966 | $1.02 | $2,471,438,983.28 | $960,090,252.97 | 5 | 2026/04/28 11:07:38 | |
| 967 | < $0.01 | $961,955,479.75 | $960,053,975.56 | 104 | 2026/05/08 20:46:49 | |
| 968 | < $0.01 | $962,044,899.82 | $960,053,975.56 | 104 | 2026/05/08 20:46:26 | |
| 969 | < $0.01 | $961,910,769.35 | $960,053,975.56 | 104 | 2026/05/08 20:47:51 | |
| 970 | < $0.01 | $962,044,903.26 | $960,053,975.55 | 104 | 2026/05/08 20:47:30 | |
| 971 | < $0.01 | $961,619,099.13 | $959,768,134.08 | 103 | 2026/05/08 12:30:47 | |
| 972 | < $0.01 | $961,556,745.45 | $959,768,134.08 | 103 | 2026/05/08 12:32:04 | |
| 973 | < $0.01 | $961,619,090.44 | $959,768,134.08 | 103 | 2026/05/08 12:31:26 | |
| 974 | < $0.01 | $961,587,931.12 | $959,768,134.08 | 103 | 2026/05/08 12:31:44 | |
| 975 | < $0.01 | $961,176,735.19 | $959,566,668.19 | 104 | 2026/05/07 20:22:27 | |
| 976 | < $0.01 | $963,556,365.17 | $959,566,668.19 | 104 | 2026/05/07 20:23:29 | |
| 977 | < $0.01 | $963,411,129.15 | $959,566,668.19 | 104 | 2026/05/07 20:23:51 | |
| 978 | < $0.01 | $961,724,161.73 | $959,566,668.19 | 104 | 2026/05/07 20:24:11 | |
| 979 | < $0.01 | $961,500,722.2 | $959,566,668.19 | 104 | 2026/05/07 20:24:31 | |
| 980 | < $0.01 | $966,349,875.3 | $959,561,472.97 | 3 | 2026/04/18 12:11:03 |
