區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 00:53:41 | 5 | 4,262 | 2,279,465 5.7% | 47.25 | ||
2026/05/14 00:53:39 | 8 | 9,754 | 2,856,871 7.15% | 47.3 | ||
2026/05/14 00:53:37 | 6 | 4,804 | 1,772,334 4.44% | 47.41 | ||
2026/05/14 00:53:35 | 6 | 6,057 | 1,968,655 4.93% | 47.5 | ||
2026/05/14 00:53:33 | 9 | 11,626 | 3,542,049 8.86% | 47.52 | ||
2026/05/14 00:53:31 | 7 | 11,303 | 4,980,093 12.46% | 47.48 | ||
2026/05/14 00:53:29 | 9 | 11,464 | 3,678,384 9.2% | 47.49 | ||
2026/05/14 00:53:27 | 6 | 5,668 | 1,611,345 4.03% | 47.61 | ||
2026/05/14 00:53:25 | 8 | 10,563 | 3,614,874 9.04% | 47.62 | ||
2026/05/14 00:53:23 | 6 | 19,860 | 6,016,347 15.05% | 47.53 | ||
2026/05/14 00:53:21 | 7 | 9,169 | 2,100,010 5.26% | 47.62 | ||
2026/05/14 00:53:19 | 7 | 8,075 | 2,883,046 7.21% | 47.67 | ||
2026/05/14 00:53:17 | 8 | 8,248 | 2,230,695 5.58% | 47.76 | ||
2026/05/14 00:53:15 | 10 | 10,795 | 3,794,990 9.49% | 47.76 | ||
2026/05/14 00:53:13 | 6 | 6,842 | 1,949,339 4.88% | 47.86 | ||
2026/05/14 00:53:11 | 8 | 7,733 | 2,345,874 5.87% | 47.94 | ||
2026/05/14 00:53:09 | 8 | 6,158 | 1,613,448 4.04% | 48.06 | ||
2026/05/14 00:53:07 | 8 | 7,664 | 2,179,008 5.45% | 48.14 | ||
2026/05/14 00:53:05 | 8 | 5,716 | 3,459,060 8.65% | 48.17 | ||
2026/05/14 00:53:03 | 7 | 10,323 | 4,155,265 10.39% | 48.16 |
