區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 17:37:07 | 17 | 16,081 | 9,187,006 22.97% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:37:05 | 16 | 17,323 | 6,988,619 17.48% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:37:03 | 9 | 11,640 | 3,266,107 8.17% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:37:01 | 9 | 5,415 | 5,545,845 13.87% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:59 | 13 | 13,740 | 4,008,375 10.03% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:57 | 14 | 15,766 | 7,734,850 19.34% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:55 | 15 | 10,238 | 6,937,312 17.35% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:53 | 16 | 14,076 | 14,167,232 35.42% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:51 | 15 | 12,375 | 3,755,392 9.39% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:49 | 19 | 11,986 | 7,705,976 19.27% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:47 | 19 | 19,958 | 10,059,675 25.15% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:45 | 13 | 9,992 | 8,679,069 21.7% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:43 | 16 | 14,501 | 7,436,344 18.6% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:41 | 13 | 19,337 | 4,402,017 11.01% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:39 | 15 | 12,271 | 11,567,690 28.92% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:37 | 10 | 7,175 | 4,775,008 11.94% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:35 | 10 | 11,890 | 4,742,925 11.86% | 0.000018 | ||
2026/05/14 17:36:33 | 17 | 39,138 | 8,783,405 21.96% | 0.000017 | ||
2026/05/14 17:36:31 | 14 | 10,019 | 8,820,506 22.06% | 0.000017 | ||
2026/05/14 17:36:29 | 14 | 17,562 | 6,022,330 15.06% | 0.000017 |
