區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:28:59 | 34 | 9,289 | 3,950,432 9.88% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:57 | 37 | 11,462 | 3,231,590 8.08% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:55 | 38 | 13,192 | 2,982,532 7.46% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:53 | 36 | 12,855 | 3,351,739 8.38% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:51 | 24 | 8,087 | 4,432,783 11.09% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:49 | 38 | 16,724 | 4,696,637 11.75% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:47 | 36 | 9,584 | 4,369,286 10.93% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:45 | 37 | 8,870 | 2,372,286 5.94% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:43 | 31 | 14,894 | 5,841,102 14.61% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:41 | 39 | 8,694 | 2,531,042 6.33% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:39 | 33 | 14,848 | 4,641,517 11.61% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:37 | 32 | 10,093 | 3,447,987 8.62% | 3.16 | ||
2026/05/13 19:28:35 | 34 | 9,653 | 5,824,974 14.57% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:33 | 35 | 11,103 | 4,774,424 11.94% | 3.15 | ||
2026/05/13 19:28:31 | 37 | 9,151 | 6,644,871 16.62% | 3.14 | ||
2026/05/13 19:28:29 | 41 | 9,815 | 3,051,084 7.63% | 3.14 | ||
2026/05/13 19:28:27 | 39 | 11,322 | 4,213,032 10.54% | 3.14 | ||
2026/05/13 19:28:25 | 36 | 9,021 | 5,487,845 13.72% | 3.14 | ||
2026/05/13 19:28:23 | 33 | 13,293 | 3,402,546 8.51% | 3.14 | ||
2026/05/13 19:28:21 | 42 | 10,477 | 6,582,310 16.46% | 3.13 |
