檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1127 | 2026/05/14 21:30:28 | 12 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:28 | 10 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:28 | 13 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:28 | 12 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:27 | 12 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:27 | 14 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:27 | 7 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:27 | 6 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:26 | 11 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:26 | 28 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:26 | 5 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:26 | 9 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:25 | 9 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:25 | 18 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:25 | 12 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:25 | 17 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:24 | 17 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:24 | 14 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:24 | 11 | ||
1127 | 2026/05/14 21:30:23 | 13 |
