交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 3 | 0SUI | 0.001297296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 23:04:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 6 | 100.10485292 | 0.005144664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 1 | 0SUI | 0.001552496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 2 | 0SUI | 0.002425056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 1 | 0.00297245 | 0.002972456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:27 | 1 | 0.00871622 | 0.008716224 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 23:04:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 23:04:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 1 | 0SUI | -0.010019248 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/03 23:04:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 23:04:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 3 | 0.000001 | 0.005461572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 23:04:26 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
