交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:17:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:17:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 14 | 0SUI | 0.00084121 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00183576 | 0.00183576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 14 | 0.01707608 | 0.00118652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:17:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00164078 | 0.001640788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 1 | 0SUI | 0.00729492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 6 | 18.37786983 | 0.010935284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:17:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00181584 | 0.001815848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00181098 | 0.001810988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00171842 | 0.00171842 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00026259 | -0.000262592 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:17:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00192582 | 0.001925824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00163083 | 0.001630832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0.00162125 | 0.001621252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:17:31 | 2 | 0SUI | 0.002234876 |
