交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 1 | 0.00442379 | 0.004423792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.00192217 | 0.001922176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.00181691 | 0.001816912 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 21:46:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.00174862 | 0.001748628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.00193213 | 0.001932132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 1 | 0.00068038 | 0.00068038 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.001757696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.002245236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.00174774 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.00166605 | 0.001666052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.000325644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0.0018293 | 0.0018293 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.00223528 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/14 21:46:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 42.00379272 | -0.0028146 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 21:46:29 | 2 | 0SUI | 0.0003356 |
