區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
381 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:24 | 87,280 | ||
333 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:21 | 76,109 | ||
348 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:18 | 82,582 | ||
393 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:15 | 88,534 | ||
342 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:12 | 79,100 | ||
381 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:09 | 88,591 | ||
429 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:06 | 96,352 | ||
362 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:03 | 84,253 | ||
384 | 已確認 | 2026/05/14 04:29:00 | 87,772 | ||
351 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:57 | 80,097 | ||
426 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:54 | 95,939 | ||
391 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:51 | 89,513 | ||
367 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:48 | 82,830 | ||
394 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:45 | 88,842 | ||
366 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:42 | 84,313 | ||
389 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:39 | 88,237 | ||
345 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:36 | 79,424 | ||
342 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:33 | 77,610 | ||
401 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:30 | 91,354 | ||
353 | 已確認 | 2026/05/14 04:28:27 | 82,280 |
