區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:02:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:17 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/12 22:02:16 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 22:02:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 22:02:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 22:02:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 22:02:02 | 2 | 0.000002 | ||
2026/05/12 22:02:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 22:02:00 | 1 | 0OKB |
