區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:08:07 | 2 | 0.00001817 | ||
2026/05/15 06:08:06 | 4 | 0.0000257 | ||
2026/05/15 06:08:05 | 3 | 0.00000821 | ||
2026/05/15 06:08:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 06:08:03 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/15 06:08:02 | 3 | 0.00000538 | ||
2026/05/15 06:08:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 06:08:00 | 4 | 0.00000733 | ||
2026/05/15 06:07:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 06:07:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 06:07:57 | 2 | 0.00003355 | ||
2026/05/15 06:07:56 | 4 | 0.00000621 | ||
2026/05/15 06:07:55 | 2 | 0.0000182 | ||
2026/05/15 06:07:54 | 4 | 0.00000392 | ||
2026/05/15 06:07:53 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 06:07:52 | 3 | 0.0000073 | ||
2026/05/15 06:07:51 | 2 | 0.0000063 | ||
2026/05/15 06:07:50 | 3 | 0.0000084 | ||
2026/05/15 06:07:49 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/15 06:07:48 | 2 | 0.00000084 |
