區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:08:45 | 3 | 0.00000412 | ||
2026/05/12 05:08:44 | 3 | 0.00008224 | ||
2026/05/12 05:08:43 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/12 05:08:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:41 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/05/12 05:08:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:39 | 2 | 0.00000409 | ||
2026/05/12 05:08:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:33 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/12 05:08:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:31 | 3 | 0.00000357 | ||
2026/05/12 05:08:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:29 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/12 05:08:28 | 2 | 0.00000182 | ||
2026/05/12 05:08:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 05:08:26 | 1 | 0OKB |
