區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:56:53 | 3 | 0.0000219 | ||
2026/05/30 23:56:52 | 6 | 0.00005854 | ||
2026/05/30 23:56:51 | 7 | 0.00022709 | ||
2026/05/30 23:56:50 | 7 | 0.00006489 | ||
2026/05/30 23:56:49 | 6 | 0.00009934 | ||
2026/05/30 23:56:48 | 5 | 0.00004787 | ||
2026/05/30 23:56:47 | 11 | 0.00006965 | ||
2026/05/30 23:56:46 | 8 | 0.00060493 | ||
2026/05/30 23:56:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 23:56:44 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/30 23:56:43 | 4 | 0.00000391 | ||
2026/05/30 23:56:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 23:56:41 | 4 | 0.00001595 | ||
2026/05/30 23:56:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 23:56:39 | 6 | 0.00001085 | ||
2026/05/30 23:56:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 23:56:37 | 6 | 0.00000778 | ||
2026/05/30 23:56:36 | 3 | 0.00000358 | ||
2026/05/30 23:56:35 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 23:56:34 | 3 | 0.00001976 |
