Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:25:51 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:47 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:46 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:43 | 2 | 2 466 | 194 892 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:25 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:18 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:09 | 2 | 1 136 | 59 487 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:25:04 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:43 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:41 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:39 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:38 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 02:24:38 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
