Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 11:01:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:16 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:16 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:16 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:15 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:15 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:15 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:14 | 5 | 3 573 | 404 811 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:14 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:13 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:13 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:12 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 11:01:12 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 |
