交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 15:50:23 | 提取委托奖励 | 0.00368 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:23 | IBC 确认 | -- | 0.002372 ATOM | ||||
2026/05/14 15:50:23 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002198 ATOM | ||||
2026/05/14 15:50:23 | IBC 接收 | 0.002088 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:23 | 提取委托奖励 | 0.00368 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | IBC 确认 | -- | 0.001995 ATOM | ||||
2026/05/14 15:50:16 | 提取委托奖励 | 0.00368 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002246 ATOM | ||||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:16 | 提取委托奖励 | 0.00368 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:16 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 15:50:11 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:11 | 提取委托奖励 | 0.00368 ATOM | |||||
2026/05/14 15:50:11 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 15:50:11 | IBC 接收 | 0.002461 ATOM |
