区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:39:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:39 | 4 | 0.00000002 | 0.01386423 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:38 | 2 | 0.00000002 | 0.00246218 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00150187 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:33 | 2 | 0.00000002 | 0.00288002 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:31 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:29 | 4 | 0.00000002 | 0.07932994 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00316106 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:25 | 4 | 0.00000002 | 0.00713339 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00073141 | 9.6 | ||
2026/05/12 18:39:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
