区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:58:36 | 4 | 0.00000002 | 0.04280564 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00468608 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:32 | 4 | 0.00000002 | 0.00859043 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:29 | 3 | 0.00000002 | 0.06977642 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:26 | 3 | 0.00000002 | 0.01021419 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00361936 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:23 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 21:58:17 | 3 | 0.00000002 | 0.00440164 | 9.6 |
