交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:31:28 | 发送 | 4.048739 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:31:23 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/13 16:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:31:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:31:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:31:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:31:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:30:42 | 贷款 | -- | |||||
2026/05/13 16:30:42 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/13 16:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:30:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:29:45 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/13 16:29:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:29:34 | CDP 存款 | -- | |||||
2026/05/13 16:29:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:29:17 | 发送 | 4.055739 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 16:29:17 | 提现 | -- | |||||
2026/05/13 16:28:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
