交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00017542 | -0.000175424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:17:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:17:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0SUI | -0.000132672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00020601 | -0.000206012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:17:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 15:17:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00023169 | -0.000231696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:17:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00014943 | -0.000149432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00022751 | -0.000227516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00019484 | -0.00019484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00021756 | -0.00021756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00013947 | -0.000139476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00022592 | -0.000225924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 3 | 3,463.79435783 | 0.007445856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.0019952 | -0.001995208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00023588 | -0.00023588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.0002076 | -0.000207604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:17:26 | 2 | 0.00021596 | -0.000215968 |
