交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 14:55:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 2 | 0SUI | 0.001887284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 14:55:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 8 | 0SUI | 0.000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 2 | 0SUI | -0.00043632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 14:55:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 2 | 0SUI | 0.001728752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 1 | 0SUI | 0.003253292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 3 | 4,351.45259487 | 0.007445856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 2 | 0SUI | 0.018538064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 1 | 0.00035284 | 0.00035284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 14:55:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 1 | 0.0015737 | 0.001573704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:44 | 8 | 0SUI | 0.000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:43 | 2 | 0SUI | -0.00015842 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:43 | 1 | 0.00121556 | 0.001215568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:43 | 2 | 0SUI | 0.000449644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:43 | 2 | 0.00019521 | -0.000195216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 14:55:43 | 2 | 0.00032517 | -0.000325176 |
