交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 1 | 0.00376854 | 0.00376854 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0SUI | 0.000342636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 1 | 0.00218597 | 0.002185972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0SUI | 0.000330248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0.0004264 | -0.000426408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 3 | 0SUI | 0.00137242 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0SUI | 0.000618042 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0SUI | 0.018306796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 1 | 0.00236827 | 0.002368276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 1 | 0.24890647 | 0.001592952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0SUI | 0.01834434 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 1 | 0.00292526 | 0.002925264 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 01:33:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:32 | 2 | 0.00154841 | 0.001548412 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:31 | 2 | 0SUI | 0.00157104 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:31 | 0 | 0SUI | 0SUI |
