區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:04:58 | 1 | 2,592 | 670,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.005179 | ||
2026/05/14 13:04:49 | 1 | 941 | 239,721 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000188 | ||
2026/05/14 13:04:48 | 1 | 942 | 239,709 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.89 | 0.000821 | ||
2026/05/14 13:04:43 | 1 | 900 | 120,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000092 | ||
2026/05/14 13:04:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/14 13:04:00 | 2 | 1,123 | 323,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000244 | ||
2026/05/14 13:03:55 | 2 | 2,977 | 910,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.65 | 0.00615 | ||
2026/05/14 13:03:51 | 1 | 900 | 120,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000092 | ||
2026/05/14 13:03:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/14 13:02:58 | 3 | 1,667 | 1,694,361 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.002191 | ||
2026/05/14 13:02:55 | 1 | 1,192 | 4,366,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006113 | ||
2026/05/14 13:02:53 | 1 | 2,592 | 670,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.005179 | ||
2026/05/14 13:02:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/14 13:01:55 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/05/14 13:01:52 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/14 13:01:51 | 1 | 2,592 | 670,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.005179 | ||
2026/05/14 13:01:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/14 13:00:49 | 8 | 4,604 | 1,023,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.57 | 0.005429 | ||
2026/05/14 13:00:44 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/14 13:00:38 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 |
