區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:03:21 | 1 | 941 | 277,111 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000214 | ||
2026/05/14 12:03:20 | 1 | 941 | 244,066 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.69 | 0.000288 | ||
2026/05/14 12:03:20 | 1 | 941 | 363,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.00032 | ||
2026/05/14 12:03:19 | 4 | 2,068 | 674,426 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000618 | ||
2026/05/14 12:03:19 | 2 | 1,313 | 602,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000596 | ||
2026/05/14 12:03:18 | 3 | 1,697 | 380,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000422 | ||
2026/05/14 12:03:18 | 3 | 1,685 | 629,990 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000706 | ||
2026/05/14 12:03:18 | 2 | 1,313 | 598,524 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000577 | ||
2026/05/14 12:03:17 | 2 | 1,220 | 152,171 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000177 | ||
2026/05/14 12:03:17 | 1 | 884 | 319,192 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000239 | ||
2026/05/14 12:03:17 | 2 | 1,299 | 325,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000266 | ||
2026/05/14 12:03:17 | 2 | 1,324 | 526,718 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.4 | 0.000886 | ||
2026/05/14 12:03:16 | 2 | 2,388 | 578,429 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.23 | 0.002522 | ||
2026/05/14 12:03:16 | 2 | 1,313 | 323,653 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.83 | 0.000415 | ||
2026/05/14 12:03:15 | 2 | 1,313 | 340,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.000372 | ||
2026/05/14 12:03:15 | 1 | 884 | 340,045 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000257 | ||
2026/05/14 12:03:14 | 4 | 3,156 | 1,154,045 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.07 | 0.003295 | ||
2026/05/14 12:03:14 | 1 | 884 | 88,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000086 | ||
2026/05/14 12:03:13 | 3 | 1,673 | 837,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.56 | 0.0015 | ||
2026/05/14 12:03:12 | 2 | 2,389 | 375,952 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.77 | 0.002572 |
