區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:57:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/14 03:57:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
2026/05/14 03:57:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
2026/05/14 03:57:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
2026/05/14 03:57:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/14 03:57:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 65 | |
2026/05/14 03:57:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/14 03:57:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
2026/05/14 03:57:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/14 03:57:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/14 03:57:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 47 | |
2026/05/14 03:57:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
2026/05/14 03:57:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/14 03:56:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
2026/05/14 03:56:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/14 03:56:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
2026/05/14 03:56:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/14 03:56:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/14 03:56:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 196 | |
2026/05/14 03:56:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 |
