區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:11:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 52 | |
2026/05/14 21:11:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/14 21:11:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/14 21:11:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 91 | |
2026/05/14 21:11:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/14 21:11:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
2026/05/14 21:11:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/14 21:11:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/14 21:11:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/14 21:11:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/14 21:11:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/14 21:11:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/14 21:11:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/14 21:11:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 138 | |
2026/05/14 21:10:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/14 21:10:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 79 | |
2026/05/14 21:10:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/14 21:10:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 38 | |
2026/05/14 21:10:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 27 | |
2026/05/14 21:10:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 |
