交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 9 | 0SUI | 0.00370768 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 20:10:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 12 | 0SUI | 0.000491968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0SUI | -0.000308564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 7 | 0SUI | 0.00056014 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0SUI | -0.00032334 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0.00193091 | 0.001930916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 1 | 0SUI | 0.00213788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 5 | 0SUI | 0.002698692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0.00176481 | 0.001764816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0.00175486 | 0.00175486 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0SUI | -0.000313384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 8 | 0SUI | 0.001302016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 3 | 0.00146566 | 0.001465664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 6 | 0SUI | 0.00120424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 9 | 0SUI | 0.003759392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 12 | 0SUI | 0.000491968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 2 | 0.0017449 | 0.001744904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 20:10:04 | 23 | 0.03680013 | 0.004944592 |
