交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 8 | 0SUI | 0.00074993 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 1 | 0.00011988 | 0.00011988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 8 | 0SUI | 0.000602968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 5 | 0.0031708 | 0.003170804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 13 | 0SUI | 0.000799272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 8 | 0SUI | 0.00065303 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 11 | 0SUI | 0.000428972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 7 | 0SUI | 0.004489708 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 19:22:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 4 | 0.00050511 | 0.000505116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 2 | 0SUI | 0.0044125 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 11 | 0SUI | 0.000439612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 7 | 0SUI | 0.00049594 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 1 | 0.00124856 | 0.001248568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 9 | 0SUI | 0.01844115 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 13 | 0.01091361 | 0.00051274 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 1 | 0.0052586 | 0.0052586 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 7 | 0SUI | 0.000547878 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:22:53 | 12 | 0SUI | 0.011515838 |
